我住四川省阿坝藏族羌族自治州,水质如何?如何选择RO反渗透纯水机?
| 监测点位 | 县城马踏石点(白 | 马尔邦碉王山庄(大金川河) | 渭门桥(岷江) | 小 |
| 流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
| Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | |
| 8.4 | 6.8 | 6.6 | 4.4 | |
| PH值 | 8.29 | 8.65 | 8.40 | 8.45 |
| 溶解氧(mg/L) | 10.53 | 9.64 | 10.15 | 9.56 |
| 电导率(μS/cm) | 268.5 | 230.8 | 326.0 | 212.1 |
| 浊度(NTU) | 118.7 | 4.3 | 39.5 | 17.8 |
| 氨氮(mg/L) | 0.105 | 0.025 | 0.025 | 0.031 |
| 高猛酸盐(mg/L) | 1.04 | 1.32 | 0.44 | 0.81 |
| 磷(mg/L) | 0.016 | 0.005 | 0.005 | 0.007 |
| 氮(mg/L) | 1.01 | 0.52 | 0.65 | 0.62 |
| 叶绿素(mg/L) | * | * | * | * |
| 藻密度(cells/L) | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上阿坝藏族羌族自治州前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

史密斯(A.O.SMITH)CXR1000-A1相关参数及推荐理由
无铅龙头 不含双酚A 自助换芯 IOT语音智控 轻音制水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评








