位置重庆市忠县,水质硬度怎样?需要净水器吗?
监测点位 | 卫星桥(黄金河) | 高洞梁(汝溪河) | 苏家(长江) |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
11.9 | 12.1 | 13.1 | |
PH值 | 8.17 | 8.30 | 8.19 |
溶解氧(mg/L) | 10.51 | 11.79 | 9.23 |
电导率(μS/cm) | 340.2 | 504.0 | 409.0 |
浊度(NTU) | 12.1 | 7.1 | 9.8 |
氨氮(mg/L) | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
高猛酸盐(mg/L) | 2.49 | 2.02 | 1.23 |
磷(mg/L) | 0.025 | 0.020 | 0.048 |
氮(mg/L) | 0.31 | 0.54 | 1.79 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:重金属超标,余氯较重,大分子有机物含量过重。
综上忠县前置过滤器清洗周期建议为:30天左右

爱诗普霖(iSpring)RCC1P相关参数及推荐理由
可选配保留矿物质 可选配UV杀菌 透明滤瓶
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评