我家在广东省韶关市,水质ph值多少?怎样选择前置过滤器?
监测点位 | 孔江 | 十里亭(武江) | 长坝(浈江) | 三溪桥(乐昌三溪河)(武江) | 高桥(北江) | 城口 |
流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 | 珠江流域 |
Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
17.8 | 14.4 | 16.9 | 18.7 | 16.5 | 17.0 | |
PH值 | 7.26 | 7.85 | 7.13 | 8.02 | 7.69 | 6.83 |
溶解氧(mg/L) | 8.27 | 9.92 | 8.69 | 8.16 | 8.90 | 8.62 |
电导率(μS/cm) | 106.6 | 250.5 | 123.1 | 345.7 | 204.2 | 43.6 |
浊度(NTU) | 7.9 | 11.0 | 5.6 | 13.3 | 8.8 | 26.2 |
氨氮(mg/L) | 0.028 | 0.025 | 0.101 | 0.097 | 0.048 | 0.101 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.25 | 1.48 | 2.10 | 1.01 | 0.94 | 1.06 |
磷(mg/L) | 0.030 | 0.024 | 0.043 | 0.059 | 0.045 | * |
氮(mg/L) | 1.26 | 1.69 | 1.38 | 1.56 | 1.67 | * |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:铁、锰离子相对较高,水垢重.
综上韶关市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
有逸(Unities)Uwater X3相关参数及推荐理由
UV杀菌 童锁保护 双TDS显示 定量取水 海德能进口RO膜 双TDS显示
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评