我住湖南省常德市,水质是不是太差?需要安装净水器吗?
监测点位 | 沙河口(澧 | 蒋家嘴(洞庭湖) | 官垱(藕池河西支) | 窑坡渡(澧 | 马坡湖(松滋河) | 坡头(沅江) | 三江口(澧 |
流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 | 长江流域 |
Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | ||
13.1 | 11.3 | 14.0 | 13.5 | 13.9 | 10.2 | 12.8 | |
PH值 | 7.96 | 7.58 | 7.92 | 7.87 | 7.64 | 7.83 | 8.18 |
溶解氧(mg/L) | 8.65 | 8.99 | 8.87 | 10.31 | 10.98 | 10.92 | 11.80 |
电导率(μS/cm) | 314.6 | 202.4 | 671.2 | 275.1 | 381.9 | 222.0 | 271.5 |
浊度(NTU) | 117.7 | 73.3 | 204.3 | 24.6 | 15.2 | 16.8 | 16.5 |
氨氮(mg/L) | 0.296 | 0.608 | 0.040 | 0.143 | 0.028 | 0.025 | 0.039 |
高猛酸盐(mg/L) | 1.25 | 1.52 | 3.77 | 0.25 | 1.45 | 1.41 | -- |
磷(mg/L) | 0.178 | 0.050 | 0.021 | 0.033 | 0.083 | 0.005 | -- |
氮(mg/L) | 1.58 | 1.69 | 0.96 | 1.68 | 1.66 | 1.78 | 1.28 |
叶绿素(mg/L) | 0.003 | 0.004 | * | * | * | 0.004 | * |
藻密度(cells/L) | * | 9225000 | * | * | * | * | * |
水质状况简介:
综上常德市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
云米(VIOMI)MR613相关参数及推荐理由
UV杀菌 侧抽换芯 一体化集成水路 UF超滤过滤生活净水
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评