地址河南省鹤壁市,水质很差吗?需要安装净水器吗?
监测点位 | 卫辉下马营(共产主义渠) | 黄花营(淇河) | 前枋城(淇河) |
流域 | 海河流域 | 海河流域 | 海河流域 |
Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | |
13.3 | 10.3 | 12.7 | |
PH值 | 8.20 | 8.21 | 8.49 |
溶解氧(mg/L) | 10.94 | 12.64 | 11.32 |
电导率(μS/cm) | 1516.2 | 565.2 | 620.3 |
浊度(NTU) | 49.2 | 2.3 | 8.2 |
氨氮(mg/L) | 0.686 | 0.043 | 0.076 |
高猛酸盐(mg/L) | 4.69 | 1.06 | 1.08 |
磷(mg/L) | 0.190 | 0.025 | 0.021 |
氮(mg/L) | 10.10 | 8.01 | 8.22 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * |
水质状况简介:
综上鹤壁市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
COLMOCWRC1400-B143相关参数及推荐理由
搭载soak缓流剥离与Turbo深层旋净RO滤芯净化系统,定期保养,全面清洁水系统,使RO滤芯的过滤效果长达10年。定制杜邦膜滤芯。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评