坐标浙江省温州市,水质硬不硬?需要安装净水机吗?
监测点位 | 赵山渡(飞云江) | 小旦(瓯江) | 龙湾(瓯江) | 大荆(大荆溪) | 蒲岐(虹桥塘河) | 江口渡(鳌江) | 第三农业站(飞云江) | 沙头(楠溪江) |
流域 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 | 浙闽片河流 |
Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | |
15.2 | 13.4 | 12.1 | 15.8 | 15.9 | 16.3 | 12.2 | 15.9 | |
PH值 | 6.59 | 7.87 | 8.25 | 8.12 | 7.30 | 7.29 | 7.94 | 7.46 |
溶解氧(mg/L) | 9.67 | 8.46 | 10.06 | 10.94 | 10.54 | 9.36 | 10.27 | 10.30 |
电导率(μS/cm) | 47.3 | 62.4 | 17234.6 | 72.8 | 160.3 | 28512.3 | 28400.0 | 40.1 |
浊度(NTU) | 1.7 | 17.2 | 1571.0 | 25.4 | 13.8 | 2009.5 | 2456.0 | 10.0 |
氨氮(mg/L) | 0.086 | 0.040 | 0.117 | 0.114 | 0.179 | 0.366 | 0.252 | 0.059 |
高猛酸盐(mg/L) | 4.70 | 0.68 | 2.50 | 0.29 | 1.61 | 3.92 | 1.92 | 0.96 |
磷(mg/L) | 0.023 | 0.029 | 0.018 | 0.051 | 0.036 | 0.039 | 0.072 | 0.007 |
氮(mg/L) | 0.78 | 0.59 | 1.60 | 1.15 | 1.42 | 2.05 | 2.26 | 0.74 |
叶绿素(mg/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
藻密度(cells/L) | * | * | * | * | * | * | * | * |
水质状况简介:口感不好,居民主要喝大桶水,主要是重金属超标,浑浊度高、余氯严重、硬度适中。
综上温州市前置过滤器清洗周期建议为:30天左右
安吉尔(Angel)J3307-ROC90相关参数及推荐理由
双龙头独立出水,洗/饮分开互不干扰净饮一步到位。不含双酚A。分体机身设计,可连接洗碗机的净水机。
【最新活动查看】
讨论反馈
暂无点评 | +我要点评